株式情報
株式概要
証券コード | 8887 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
発行済株式数 | 10,789,800(2022年5月31日現在) |
株主総数 | 12,127名(2022年5月31日現在) |
事業年度 | 6月1日~5月31日 |
定時株主総会 | 8月 |
基準日 |
|
株主名簿管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
自己資本比率 | 58.6% |
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社ジュンプランニング | 1,668,400株 | 15.46% |
株式会社武蔵野銀行 | 310,000株 | 2.87% |
山本 和典 | 295,900株 | 2.74% |
河合 信和 | 264,400株 | 2.45% |
ジャフコグループ株式会社 | 242,400株 | 2.24% |
河合 純二 | 224,000株 | 2.07% |
東京東信用金庫 | 200,200株 | 1.85% |
リベレステ株式会社(自己名義株式) | 200,000株 | 1.85% |
河栄会持株会 | 87,600株 | 0.81% |
JPモルガン証券株式会社 | 79,600株 | 0.73% |
所有者別株式分布状況
持株数 | 持株比率 | |
---|---|---|
金融機関 | 570,900株 | 5.29% |
証券会社 | 206,015株 | 1.91% |
国内法人 | 2,064,405株 | 19.13% |
外国法人等 | 160,911株 | 1.49% |
個人・その他 | 7,587,569株 | 70.32% |
自己名義株式 | 200,000株 | 1.85% |